Der Garmin Colorado 300 ist das neue Topmodell der GPSHandgeräte von Garmin, einem der weltweit führenden Hersteller mobiler Navigationsgeräte. Die Ausstattung und die einfache Bedienung des Gerätes setzen Maßstäbe: Das Rock´n´Roller Drehrad vereinfacht die Einhand-Bedienung und führt durch eine intuitive Menüstruktur. Das 7,6 cm große Farbdisplay mit 96.000 Pixeln kann Karten sehr plastisch darstellen (Schummerung), und der Colorado ermöglicht als erstes Handgerät eine 3D-Kartendarstellung. Dazu die modernste verfügbare GPS-Technologie, ein eingebautes Thermometer, barometrische Höhenmessung, ein elektronischer Kompass, Routing-Fähigkeit für Straßennavigation, die Anzeige von Herz- oder Trittfrequenz, ein großer 384 MB-Speicher, das elegant designte Gehäuse sowie weitere Innovationen – all dies macht den Garmin Colorado 300 zum Traum-GPS aller Outdoor-Enthusiasten.
GPS-Leistungsdaten |
||
Empfänger: | Hochempfindlicher GPS-Empfänger, WAAS-/EGNOS-fähig | |
GPS-Startzeiten: | bis zu 30 Sekunden | |
Positionsberechnung: | kontinuierlich 1 x pro Sekunde | |
Genauigkeit: | Position: < 10 Meter RMS, Geschwindigkeit: 0,05 m/sek RMS, mit WAAS-/EGNOS 3 - 5 Meter RMS | |
Datenschnittstellen: | USB-Schnittstelle für Karten und Benutzerdaten drahtlose Übertragung von Gerät zu Gerät |
|
Antenne: | Hochempfindlicher GPS-Empfänger, Anschlussmöglichkeit für externe Antenne (über MCX-Anschluss) | |
Navigationsfunktionen |
||
Wegpunkte: | 1.000 mit Name + Symbol | |
Routen: | 50 umkehrbare Routen | |
Trackaufzeichnung: | Zeit, Distanz, automatisch, zusätzlich TracBack™-Funktion max. 10.000 Punkte im aktiven Log. Trackaufzeichnung auch auf Speicherkarte. |
|
Track-Speicher: | 20 Tracks mit je max. 10.000 Punkten. | |
Kartenbezugssysteme: | über 100 + benutzerdefiniertes | |
Koordinatensysteme: | Breite/Länge, UTM/UPS, Gauß-Krüger, Maidenhead und weitere + benutzerdefiniertes | |
Reisecomputer: | Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Reisezähler, Kilometerzähler u.v.m - Werte lassen sich individuell auswählen | |
Kartenfunktionen |
||
Kartendaten: | integrierte, routingfähige Basiskarte mit Geländeschattierung (weiltweit) | |
Ladbare Feindaten (Land bzw. Straße): |
JA, von City Navigator und anderen MapSource CDs | |
Ladbare Feindaten (See bzw. Marine): |
JA, von BlueChart-CDs | |
Speichermodule für Kartendaten: |
handelsübliche SD-Karten | |
Zoombereiche: | 800 km - 20 m (Maßstab) | |
Elektronischer Kompass |
||
Genauigkeit: | ± 5 Grad (typisch ±2 Grad bei richtiger Kalibrierung, ±5 Grad in sehr nördlichen oder sehr südlichen Regionen) | |
Auflösung: | 1 Grad | |
Barometrischer Höhenmesser |
||
Genauigkeit: | ca. 3 m bei richtiger Kalibrierung (Anwender- oder automatische Kalibrierung) | |
Auflösung: | ca. 0,3 m | |
Messbereich: | -610 m bis 9.150 m | |
Höhenmessung: | aktuelle Höhe, rücksetzbare Minimal- und Maximalhöhe, Auf- und Abstiegsrate, Gesamtaufstieg/-abstieg, Durchschnitts- und maximale Auf- und Abstiegsrate | |
Druck: | örtlicher Druck (mbar/inch HG), automatische Trendaufzeichnung über 12 Stunden | |
Maße und sonstige Daten: |
||
Größe: | 6,0 cm x 13,9 cm x 3,5 cm (B x H x T) | |
Gewicht: | ca. 207g (mit Batterien) | |
Anzeige: | vertikal, 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung 240 x 400 Pixel, bei 3,8 cm Breite und 6,3 cm Höhe. (7,6 cm diagonal) |
|
Bedienerführung: | deutsch, andere Sprachen wählbar | |
Gehäuse: | Kunststoff, silber und schwarz (Wasserdicht gemäß IPX7 Standard) | |
Arbeitstemperatur: | -15°C bis +70°C | |
Stoßfestigkeit: | 6g | |
Stromversorgung |
||
Betriebsspannung: | 2 AA Batterien oder Akkus im Gerät, oder 10-32 Volt extern (mit Überspannungsschutz) | |
Betriebsdauer mit Batterien: |
bis zu 15 Std. typisch mit Alkalibatterien | |
Datenerhalt: | Flash-Speicher |