Wissenswertes zu England - United Kingdom
Zahlen & Fakten
Offizieller Name: | England, Groß Britanien | |
Intern. Abkürzung: | GB | |
Staatsform: | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | |
Hauptstadt: | London | |
Fläche: | 130.395 km² | |
Einwohnerzahl: | 50.431.700 (2005) | |
Bevölkerungsdichte: | 377 Einwohner pro km² | |
Sprachen: | Englisch | |
Währung: | Pfund Sterling, £, GBP | |
Zeitzone: | UTC+0 |
England ist der größte und am dichtesten besiedelte Landesteil im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland.
Oft wird England fälschlicherweise auch als Synonym für den Staat des Vereinigten Königreichs oder für die gesamte Insel Großbritannien gebraucht. Der Name England stammt vom westgermanischen Volk der Angeln (altengl. Englas) ab.
Quelle: Wikipedia